| Matches | Tip | Odd | ||
|---|---|---|---|---|
| Thursday 15/01/2026 | ||||
| | Augsburg vs Union B | BTS Yes | 1.94 | |
| | Como vs Ac Milan | 2X | 1.44 | |
| | Burgos vs Valencia | Over 2.5 | 2.32 | |
| | Besiktas vs Keciorengucu | Over 2.5 | 1.50 | |
| Wednesday 14/01/2026 | ||||
| | Albacete vs Real Madrid | Over 2.5 | 1.40 | |
| | Chelsea vs Arsenal | BTS Yes | 1.68 | |
| | Hoffenheim vs Borussia M | Over 2.5 | 1.54 | |
| | Leipzig vs Freiburg | Over 2.5 | 1.65 | |
| Recent Winnings | ||||
| Sunday 11/01/2026 | ||||
| | Portsmouth vs Arsenal | Over 2.5 | 1.45 | |
| | Heerenveen vs Feyenoord | BTS Yes | 1.55 | |
| | Man Utd vs Brighton | Over 2.5 | 1.51 | |
| | Sheffield Utd vs Mansfield | Over 2.5 | 1.68 | |
| Saturday 10/01/2026 | ||||
| | Tottenham vs Aston Villa | Over 2.5 | 1.87 | |
| | Villareal vs Betis | 1 | 1.52 | |
| | Charlton vs Chelsea | Over 2.5 | 1.60 | |
| | Newcastle vs Bournemouth | Over 2.5 | 1.61 | |
| Saturday 20/12/2025 | ||||
| | Tottenham vs Liverpool | 2 | 2.09 | |
| | Bournemouth vs Burnley | BTS Yes | 1.72 | |
| | Newcastle vs Chelsea | BTS Yes | 1.59 | |
| | Everton vs Arsenal | 2 | 1.63 | |
| Monday 08/12/2025 | ||||
| | Wolves vs Man Utd | 2 | 1.69 | |
| | Torino vs Ac Milan | BTS Yes | 1.98 | |
| | Udinese vs Genoa | BTS Yes | 2.07 | |
| | Guimarares vs Gil Vicente | 1X | 1.48 | |
| Friday 28/11/2025 | ||||
| | Metz vs Rennes | 2 | 1.95 | |
| | Oxford vs Ipswich | BTS Yes | 1.91 | |
| | Zwolle vs Heerenveen | Over 2.5 | 1.57 | |
| | Pendikspor vs Manisa | 1 | 1.45 | |
| Thursday 27/11/2025 | ||||
| | Bologna vs Salzburg | 1 | 1.40 | |
| | Roma vs Midtjylland | Over 2.5 | 1.66 | |
| | Lille vs Zagreb | Over 2.5 | 1.67 | |
| | Porto vs Nice | 1 | 1.44 | |
| Wednesday 26/11/2025 | ||||
| | Arsenal vs Bayern | Over 2.5 | 1.84 | |
| | Psg vs Tottenham | 1 | 1.46 | |
| | Sporting vs Brugge | Over 2.5 | 1.52 | |
| | Olympiakos vs Real Madrid | Over 2.5 | 1.52 | |
| Sunday 09/11/2025 | ||||
| | Crystal P vs Brighton | 1X | 1.39 | |
| | Celta Vigo vs Barcelona | Over 2.5 | 1.40 | |
| | Brentford vs Newcastle | Over 2.5 | 1.88 | |
| | Inter vs Lazio | 1 | 1.38 | |
| Saturday 08/11/2025 | ||||
| | Chelsea vs Wolves | 1 | 1.41 | |
| | Marseille vs Brest | 1 | 1.51 | |
| | Espanyol vs Villareal | 2X | 1.41 | |
| | Leverkusen vs Heidenheim | 1 | 1.44 | |
| Tuesday 28/10/2025 | ||||
| | Grimsby vs Brentford | 2 | 1.44 | |
| | Wrexham vs Cardiff | BTS Yes | 1.75 | |
| | Atalanta vs Ac Milan | 1X | 1.49 | |
| | Lecce vs Napoli | 2 | 1.61 | |
